veleprodajna cena ekstrudiranih polimernih PTFE cevi

Osnovne informacije
· Material: PTFE
· Izvozni trgi: globalni
1. Lastnost:
Obstajajo tri vrste polimernih palic.Izbira disperzijske polimerizacijske polimerne smole in po buldožerju kataplazme se proizvede palica s premerom 4 mm-9 mm;
Izbira suspendirane polimerne smole in po iztiskanju se proizvede palica s premerom 10 mm-50 mm;Medtem ko je palica s premerom 55 mm-300 mm s stiskanjem matrice.V znani plastiki ima polimer najboljšo protikemijsko odpornost proti koroziji in srednje zmogljivost, ne stara se, se ne lepi in se lahko uporablja pri temp.-180 ~ +260 Temperatura brez obremenitve in ima najnižje koeficiente trenja med znanimi trdnimi materiali.
2. Uporaba:
Električni izolacijski del, zatesnjen distančnik, materiali proti sprijemanju
3. Specifikacija:
1 Staranje odpornega na podnebje
2 Negorljivo
3 Visok indeks kisika
4 Odlična dielektrična zmogljivost
5 Odporen na visoko napetost
6 Dobra odpornost proti koroziji
7 V topilih se skoraj ne topi
8 Koeficient statičnega trenja je najmanjši pri plastiki
9 Izrazita površina proti prijemanju
10 Dobra natezna trdnost
Uporaba PTFE cevi:
Široko se uporablja v vesolju, instrumentaciji, medicini in farmaciji, elektronskih napravah, poštnih telekomunikacijah, petrokemični, metalurški električni energiji, gospodinjskih aparatih, razsvetljavi.
Prednost PTFE cevi
1、skoraj univerzalna kemična odpornost
2、brez ekstrahiranih sredstev
3、 fiziološko varen
4、nelepljiva površina
5、zelo dobre drsne lastnosti
6、 zelo dobre dielektrične lastnosti
7、odporen na sevanje in vremenske vplive
Opis PTFE cevi
100-odstotna deviška proizvodnja PTFE kapilarne cevi je izdelana iz vrhunske politetrafluoretilenske smole s posebnim postopkom ekstruzije in sintranja.Ta izdelek je visoko električno izolativen, močno zavira gorenje, je samomazljiv in zelo odporen na super visoke temperature, kemične reagente ter skoraj vsa olja in druge kemikalije.Najde obsežno uporabo v avtomobilski, vojni industriji in vesoljskih trgih.
Lastnosti PTFE cevi
Odporno na visoke temperature Zelo zavira gorenje
Odporen na korozijo, močno kislino, močno bazo, kemične reagente in olje itd
Neprekinjena delovna temperatura: -65°C~200°C
Skladno z RoHS.
Vnetljivost: VW-1
Standardna barva: prozorna, črna, rdeča itd
Lastnosti proti prijemanju PTFE kapilarna cev Lahko se sterilizira s paro ali kemično v liniji
Vrhunska kemična upornost in nizek koeficient trenja
Podrobnosti PTFE cevi
Temperaturna obstojnost: od -180°C do +250°C
Značilnosti: Cevi iz PTFE so lahko prekrite z različnimi prevlečenimi materiali v skladu z različnimi protitlačnimi zahtevami strank, da bi zadovoljili njihovo povpraševanje po protitlaku.Temperatura: -73°C do +260°C
Uporaba: zavorne cevi in cevi sklopke.Cevi za instrumente.Cevi za vbrizgavanje goriva.Cevi za gasilne aparate. Cevi za dovod olja v turbopolnilnik in za pospeševanje.Vsaka uporaba, ki je izpostavljena visokim temperaturam.
Fleksibilna PTFE cev
Cev: PTFE (politetrafluoretilen)
Področje uporabe: uporaba s povprečnim tlakom s hidravličnimi tekočinami znotraj visokotemperaturne žice iz nerjavečega jekla, ovite s PTFE cevjo, in načini povezovanja:
Navodila za uporabo
Uporabniki bodo ustrezno izbrali vrste hitrih spojk v skladu s sodelujočimi zahtevami in značilnostmi spojev (vključno z delovnim tlakom, lastnostmi medija in pretokom, temperaturo, jedkostjo in temperaturo okolice, količinami in vrstami povezovanja cevi itd.)
PTFE polimerspecifikacije in teža:
Nasveti: Gostota: 2,1-2,3 g/cm3;Nestandardne specifikacije, posebno dolžino je mogoče prilagoditi.
| Specifikacije in teža PTFE polimera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | ID( mm) | OD( mm) | Debelina(mm) | Toleranca(mm) | Teža/meter(KG) | Paket |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /kos |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /kos |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /kos |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /kos |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /kos |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /kos |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /kos |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /kos |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /kos |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /kos |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /kos |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /kos |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /kos |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /kos |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /kos |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /kos |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /kos |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /kos |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /kos |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /kos |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /kos |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /kos |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /kos |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /kos |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /kos |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /kos |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /kos |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /kos |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /kos |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /kos |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /kos |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /kos |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /kos |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /kos |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /kos |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0,2016 | 100m /kos |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /kos |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /kos |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /kos |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /kos |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /kos |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /kos |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m /kos |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /kos |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /kos |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /kos |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /kos |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /kos |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /kos |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /kos |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /kos |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /kos |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /kos |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /kos |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
dobro
dobro
dobre cene in dobri izdelki.....in brezplačna dostava